產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
塵埃粒子計數(shù)器
kanomax KD11壓電天平式粉塵計
產(chǎn)品型號:kanomax KD11
更新時間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2503
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
加野麥克斯壓電天平式粉塵計kanomax KD11的技術(shù)參數(shù):
原理 | 通過檢測壓電結(jié)晶元件的頻率,測試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值 |
測試對象 | 室內(nèi)外浮游粒子狀物質(zhì)的質(zhì)量濃度 |
測試粒子徑 | 10μm以下(大樓管理法) 7.07μm以下(作業(yè)環(huán)境測試法) |
測試范圍 | 0~10mg/m3 |
測試精度 | 讀數(shù)的±10% |
測試時間 | 120秒、24秒、10~3600秒(通過菜單設(shè)定) |
zui大負(fù)荷 | 2000Hz或10μg |
分粒機(jī)構(gòu) | 慣性沖撞式分粒機(jī)構(gòu)(沖擊器) |
通訊接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通過菜單設(shè)定) |
數(shù)據(jù)存儲 | 500個 |
吸引流量 | 1L/min |
清 洗 | 手動式清洗晶體 |
電 源 | AC/DC適配器(AC100~240V)內(nèi)置Ni-MH電池(9.6V-1.5AH),連續(xù)使用時間約4.5小時,充電時間5~8小時 |
隨機(jī)附件 | 清洗盒1個、盒用海綿2個、清洗劑100cc、背帶1條、海綿壓板1個、AC/DC適配器1個、Φ7.07μ沖擊器嘴1個、通訊電纜1根、通訊軟件光盤1張、使用說明書1份 |
選擇件 | 打印機(jī)、打印機(jī)適配器 |
重點推薦加野麥克斯風(fēng)速儀:
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml