產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
超聲波測(cè)厚儀
TT900時(shí)代超聲波測(cè)厚儀
產(chǎn)品型號(hào):TT900
更新時(shí)間:2025-04-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1935
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
TT900 超聲波測(cè)厚儀功能特點(diǎn):
功能 | 描述 | 型號(hào):EHC-09 / TT900 |
厚度范圍 | 0.2mm-508mm | √ |
延遲線零點(diǎn)測(cè)量 | 非常適合于高溫條件下,自動(dòng)矯正延遲線彎曲及傳感器聲波漂移 | √ |
掃描模式 | 顯示每秒20次測(cè)量中的zui小或zui大厚度值 | √ |
保持模式 | 使顯示器保留zui后顯示的厚度數(shù)據(jù) | √ |
凍結(jié)模式 | 凍結(jié)顯示 | √ |
單 位 | 英制/公制/微秒 | √ |
增 益 | 低/標(biāo)準(zhǔn)/高,供改變檢測(cè)條件選擇 | √ |
差值模式 | 顯示實(shí)際測(cè)量值與健入標(biāo)準(zhǔn)值的差值 | √ |
報(bào)警方式 | 極值報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、嘟嘟聲報(bào)警、顯示屏閃爍及鍵盤(pán)發(fā)亮報(bào)警 | √ |
發(fā)光鍵盤(pán) | F1-紅色,待測(cè)值超出極值范圍;F2-黃色,待測(cè)值接近極值; F3=綠色,待測(cè)值處于測(cè)量范圍之內(nèi),非常適合測(cè)量() | √ |
探頭磨損自動(dòng)批示器 | 自動(dòng)告知操作者更換傳感器() | √ |
回波-回波模式 | 只測(cè)量金屬厚度(不考慮油漆及涂層的影響) | √ |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml