產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子儀表/鉗形表
2413F共立泄漏電流鉗形表
產(chǎn)品型號:2413F
更新時間:2025-04-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2149
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
共立泄露鉗形表2413F技術(shù)參數(shù):
測定范圍 精確度 | 交流電流(50/60Hz) | 200mA/2/20/200A/1000A |
交流電流(WIDE) | 200mA/2/20/200A/1000A ±1%rdg±2dgt(200mA/2A/20A)(50/60Hz) ±2%rdg±2dgt(200A 0~500A) ±5.5%rdg(501~1000A) | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø68mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
模擬輸出 | 相對于各量程zui大值的AC/DC200mV(1000A量程為100mV) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-032 | |
耐電壓 | 3000V AC /分鐘 | |
電源 | 006P(9V)×1 | |
外形尺寸 | 250(L)×1 30(W)×50(D)mm | |
重量 | 約570g | |
附件 | 9064(攜帶箱) 6F22×1 使用說明書 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml