產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器
純水儀
WG251純水制造裝置
產(chǎn)品型號(hào):WG251
更新時(shí)間:2025-04-25
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1832
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
雅馬拓純水制造裝置WG251產(chǎn)品特點(diǎn):
降低TOC值,滿足JISK0557A4標(biāo)準(zhǔn)的高性能純水制zhao裝置。
通過離子交換→蒸餾→過濾采取高純水。
采水口標(biāo)配過濾器(0.1μm中空膜)。
蒸餾水蓄水箱為30L(WG251)、100L(WG1001)大容量。
顯示面板提示消耗品更換時(shí)期。
抽屜式采水臺(tái)有排水功能,可以安心取水。
雅馬拓純水制造裝置WG251產(chǎn)品參數(shù):
型式 | WG251 | WG1001 | |
方式 · 性能 | 采取方式 | 離子交換→蒸餾→過濾 | |
供水方式 | 快插式樹脂水道連接管/自由軟管連接 | ||
排水方式 | 左右選擇連續(xù)方式/連接管 | ||
采取純水 | 離子交換水·蒸餾水 | ||
蒸餾水制造量 | 約1.5L/h | 約5L/h | |
蒸餾水采取量 | 0.5~1L/min | ||
離子交換水采取量 | 0.5~1L/min | ||
采水容量設(shè)定范圍 | 0.1~30L/連續(xù)采水 | 0.1~100L/連續(xù)采水 | |
構(gòu)成 | 冷凝器 | 硬質(zhì)玻璃 | |
加熱器 | 陶瓷加熱器1.4kW | 陶瓷加熱器1.9kWx2根 | |
前處理柱 | 0.1µm中空膜+活性炭 | ||
離子交換樹脂柱 | CPC-S4L1根 (活性炭高純度交換柱) | CPC-S4L2根 (活性炭高純度交換柱) | |
蒸餾水·離子水終過濾 | 0.1µmx2(過濾器) | ||
漏水檢測(cè) | 漏水檢測(cè)供水自動(dòng)切斷 | ||
蒸餾水儲(chǔ)存箱 | 30L樹脂箱 | 100L樹脂箱 | |
蒸餾水UV殺菌 | 選配 | ||
采水臺(tái) | 抽屜式·耐重10kg5L | 抽屜式·耐重20kg10L | |
多目的蒸餾水采水口 | WR型供水接續(xù)本體右側(cè) | ||
水位檢測(cè) | 水位開關(guān)5段檢測(cè) | ||
規(guī)格 | 原水壓力范圍 | 0.5~5x100KPa(0.5~5Kgf/cm2) | |
電源(50/60Hz) | 單相AC100V15A | 單相AC200V20A | |
外形尺寸(WxDxH)·重量 | 600x660x780mm·約55kg | 600x660x1650mm·約105kg | |
顯示 · 設(shè)定 | 水位顯示 | LED表示 | |
水質(zhì)顯示 | 數(shù)碼(電導(dǎo)率·電阻切換) | ||
其他顯示 | 消耗品更換顯示(離子交換樹脂柱·前處理柱、殺菌燈、過濾器)、文字顯示 報(bào)警提示、消耗品更換履歷顯示(各20件)、報(bào)警發(fā)生履歷顯示、日英文顯示切換、維護(hù)顯示 | ||
附屬品 | 供排水管、連接管配件、石垢清潔劑、前處理柱、離子交換樹脂柱、過濾器、管夾、密封帶 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml