產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)力計(jì)
M3-200美國(guó)Mark-10測(cè)力計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):M3-200
更新時(shí)間:2025-04-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:2730
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
M3-200美國(guó)Mark-10是推出的測(cè)力計(jì),可提供多種量程選擇。
美國(guó)Mark-10測(cè)力計(jì)的可選擇型號(hào):
Model | lbF | kgF | gF | N |
M3-012 | 0.12x0.0001 | - | 50x0.05 | 0.5x0.0005 |
M3-025 | 0.25x0.0002 | - | 100x0.1 | 1x0.001 |
M3-05 | 0.5x0.0005 | - | 250x0.2 | 2.5x0.002 |
M3-2 | 2x0.002 | 1x0.001 | - | 10x0.01 |
M3-5 | 5x0.005 | 2.5x0.002 | - | 25x0.02 |
M3-10 | 10x0.01 | 5x0.005 | - | 50x0.05 |
M3-20 | 20x0.02 | 10x0.01 | - | 100x0.1 |
M3-50 | 50x0.05 | 25x0.02 | - | 250x0.2 |
M3-100 | 100x0.1 | 50x0.05 | - | 500x0.5 |
M3-200 | 200x0.2 | 100x0.1 | - | 1000x1 |
M3-500 | 500x0.5 | 250x0.2 | - | 2500x2 |
M3-200美國(guó)Mark-10測(cè)力計(jì)的特點(diǎn):
精度 | 滿量程的±0.3%±1個(gè)數(shù)字 |
采樣速度 | 2000HZ |
顯示 | 大屏幕LCD顯示,可倒轉(zhuǎn)。 |
電源 | AC交流電或可充電電池,電量顯示,低電量自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池壽命 | 背光情況下:連續(xù)工作7小時(shí)。背光關(guān)閉:連續(xù)工作24小時(shí) |
度量單位 | lbF,ozF,gF,kgF,N,kN,Mn(取決于型號(hào)) |
輸出 | USB單點(diǎn)輸出 |
模態(tài)輸出 | ±1VCD,全量程的±0.25%,"+表示壓縮,"-"表示拉伸 |
點(diǎn)輸出 | 三個(gè)開(kāi)口集成輸出和一個(gè)輸入 |
安全超載 | 滿量程的150%,在超載至110%時(shí)顯示 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml